产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
附注:
1)杂质测定用标准溶液用于测定化工产品所含杂质含量测定的标准溶液。
2)杂质测定用标准溶液的量取体积应在0.05ml-2.00ml之间,当量取体积少于0.05ml时,应将杂质测定用标准溶液按比例稀释后使用。
3)本品在常温(15-25°C)下可保存三个月。
附注:以下标液均为100ml/瓶,浓度为0.1mg/ml、1mg/ml。
品名 | 品名 | 品名 | 品名 |
乙酸盐(CH3COO) | 硫代硫酸盐(S2O3) | 氯(Cl) | 银(Ag) |
乙醛(CH3CHO) | 硫氰酸盐(CNS) | 钾(K) | 镉(Cd) |
水杨酸(HOC6H4COOH) | 硫酸盐(SO4) | 钙(Ca) | 铟(In) |
丙酮(CH3COCH3) | 硝酸盐(NO3) | 钛(Ti) | 锡(Sn) |
甲醇(CH3OH) | 氯化物(Cl) | 钒(V) | 锑(Sb) |
甲醛(HCHO) | 氯酸盐(ClO3) | 铬(Cr) | 钡(Ba) |
草酸盐(C2O4) | 碘化物(I) | 锰(Mn) | 钨(W) |
酚(C6H5OH) | 碘酸盐(IO3) | 铁(Fe) | 铂(Pt) |
葡萄糖(C6H12O6.H2O) | 溴化物(Br) | 亚铁[(Fe)II] | 汞(Hg) |
缩二脲(NH2CONHCONH2) | 溴酸盐(BrO3) | 钴(Co) | 铅(Pb) |
羰基化合物(CO) | 碳酸盐(CO3) | 镍(Ni) | 铋(Bi) |
糠醛(C5H4O2) | 磷酸盐(PO4) | 铜(Cu) | 氨(NH3) |
二氧化硅(SiO2) | 铍(Be) | 锌(Zn) | 三氧化二铁(Fe2O3) |
二氧化碳(CO2) | 硼(B) | 镓(Ga) | 二氧化钛(TiO2) |
二硫化碳(CS2) | 碳(C) | 锗(Ge) | 三氧化二铝(Al2O3) |
亚硝酸盐(NO2) | 氮(N) | 砷(As) | 氧化钙(CaO) |
过氧化氢(H2O2) | 钠(Na) | 硒(Se) | 氧化镁(MgO) |
氟化物(F) | 镁(Mg) | 锶(Sr) | 五氧化二磷(P2O5) |
硅酸盐(SiO3) | 铝(Al) | 锆(Zr) | 铁、锰(混合标液) |
铬酸盐(CrO4) | 硅(Si) | 铌(Nb) | 钾、钠(混合标液) |
铵(NH4) | 磷(P) | 钼(Mo) | 钙、镁(混合标液) |
硫化物(S) | 硫(S) | 钯(Pd) | 氨基三乙酸[N(COOH)3] |
产品咨询
电话
微信扫一扫