产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
程:
水体中铝的主要污染来源于铝盐水处理剂以及冶炼、五金、电镀和化工等行业排放的含铝废水。食品中铝的污染来源主要是含铝食品添加剂、各种铝制炊具和铝制容器等。
产品名称 | 规格 | 量程 | 检测方法 |
DPD臭氧测定试剂盒 | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
DPD余氯测定试剂盒 | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
DPD总氯测定试剂盒 | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
DPD余氯测定试剂盒(泳池) | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
DPD余氯测定试剂盒(自来水用) | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
总硬度测定试剂盒LR | 50次 | 4-200mg/L (以碳酸钙计) | EDTA滴定法 |
总硬度测定试剂盒HR | 50次 | 12-600mg/L (以碳酸钙计) | EDTA滴定法 |
软水硬度测定试剂盒 | 50次 | 0.4-20mg/L (以碳酸钙计) | EDTA滴定法 |
纯净水亚硝酸盐浓度监测试剂盒 | 50次 | 0.002mg/L | 重氮-偶合法 |
铬(Ⅵ)测定试剂盒 | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1mg/L | DPC法 |
氨氮测定试剂盒 | 50次 | 0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1mg/L | 水杨酸法 |
氯离子测定试剂盒 | 50次 | 20-400mg/L | 销酸银滴定法 |
碱度测定试剂盒LR | 50次 | 10-200mg/L (以碳酸钙计) | 酸碱滴定法 |
碱度测定试剂盒HR | 50次 | 100-2000mg/L (以碳酸钙计) | 酸碱滴定法 |
磷酸盐测定试剂盒 | 50次 | 0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5mg/L | 钼锑抗分光光度法 |
砷测定试剂盒 | 20次 | 0.004-0.008-0.016-0.04-0.054-0.064-0.08mg/L | 砷斑法 |
硫化物测定试剂盒 | 50次 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8mg/L | DPD法 |
亚硫酸盐测定试剂盒 LR | 50 | 1.0-20mg/L(以亚硫酸根计) | 碘量法 |
亚硫酸盐测定试剂盒 HR | 50次 | 10-200mg/L(以亚硫酸根计) | 碘量法 |
总铁测定试剂盒 | 50次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1mg/L | 二氮杂菲分光光度 |
铜测定试剂盒 | 50次 | 0.2-0.4-1-2-3-5mg/L | BCA法 |
锰测定试剂盒 | 50次 | 0.1-0.5-1-2-5-10mg/L | 高碘酸钾氧化法 |
二氧化氯测定试剂盒 | 50次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2mg/L | DPD法 |
亚硝酸盐测定试剂盒 | 50次 | 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 | 重氮-偶合法 |
臭氧(含氯)测定试剂盒 | 50次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
银测定试剂盒 | 50次 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5mg/L | 曙红Y法 |
铝测定试剂盒 | 50次 | 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.1-0.2mg/L | 铬天青S法 |
镍测定试剂盒 | 50次 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/L | PAN法 |
铍测定试剂盒 | 50次 | 0-2-5-10-15-20-25-30μg/L | 铱莱铬氰蓝R法 |
溶解氧测定试剂盒 | 50次 | 0.2-20mg/L | 碘量法 |
甲醛测定试剂盒 | 50次 | 0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.9-1.5mg/L | MBTH法 |
氟测定试剂盒 | 50次 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/L | 氟试剂法 |
偏硅酸盐测定试剂盒 | 50次 | 5-10-15-25-50-80-120-200mg/L | 硅钼黄法 |
氰化物测定试剂盒 | 10次 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2mg/L | |
硝酸盐快速检测试纸 | 100次 | 5-10-25-50mg/L | |
氨氮快速检测试纸 | 100次 | 5-10-20-30-40-50mg/L | |
过氧乙酸检测试纸 LR | 100次 | 0.5-1-2-4-10-20-50mg/L | |
过氧乙酸检测试纸 HR | 100次 | 100-200-500-1000-1500-2000mg/L | |
过氧化氢检测试纸 LR | 100次 | 0.5-1-2-5-10mg/L | |
产品咨询
电话
微信扫一扫