产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
程: :
产品名称 | 规格 | 灵敏度 | 检测时间 | 价格 | 主检项 |
盐酸克仑特罗ELISA试剂盒 | 96T | 0.1 ppb | 50 min | 电议 | 尿样、血清、组织和饲料 |
莱克多巴胺ELISA试剂盒 | 96T | 0.1 ppb | 50 min | 电议 | 尿样、血清、组织 |
沙丁胺醇ELISA试剂盒 | 96T | 0.1 ppb | 50 min | 电议 | 尿样、血清、组织 |
氯丙嗪ELISA试剂盒 | 96T | 0.1 ppb | 20 min | 电议 | 尿样、血清、组织 |
黄曲霉素B1 ELISA试剂盒 | 96T | 0.05 ppb | 50 min | 电议 | 食品,原粮及其制品、饲料、油脂及其原料 |
总黄曲霉毒素ELISA试剂盒 | 96T | 0.05 ppb | 50 min | 电议 | 饲料及原料、牛奶、食品、粮油 |
玉米赤霉稀酮(ZEN)ELISA试剂盒 | 48T | 0.1 ppb | 90 min | 电议 | 饲料、玉米 |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素,DON)ELISA试剂盒 | 48T | 0.2 ppm | 70 min | 电议 | 饲料及原料 |
赭曲霉毒素ELISA试剂盒 | 96T | 0.06 ppb | 15 min | 电议 | 饲料及原料 |
孔雀石绿ELISA试剂盒 | 96T | 0.1 ppb | 50 min | 电议 | 水产品、水样 |
氯霉素ELISA试剂盒 | 96T | 0.025 ppb | 90 min | 电议 | 生乳、蜂蜜、蜂王浆、鱼、虾、蟹、乌贼、鸡肉、猪肉、饲料及血清 |
氟喹诺酮类ELISA试剂盒 | 96T | 0.3 ppb | 70 min | 电议 | 生乳、蜂蜜、鸡肉、鱼肉、猪肉和虾 |
恩诺沙星ELISA试剂盒 | 96T | 0.05 ppb | 50 min | 电议 | 猪、鸡肌肉和肝脏、水产、蜂蜜、饲料 |
磺胺十八合一ELISA试剂盒 | 96T | 0.3ppb | 90min | 电议 | 鱼/虾/猪肉/猪肝/禽蛋 |
磺胺二甲基嘧啶(SM2)ELISA试剂盒 | 96T | 0.4 ppb | 60 min | 电议 | 鱼/虾/猪肉/猪肝/禽蛋 |
磺胺甲恶唑(SMZ)ELISA试剂盒 | 96T | 2 ppb | 60 min | 电议 | 鱼/虾/猪肉/猪肝/禽蛋 |
呋喃妥因ELISA试剂盒 | 96T | 0.03 ppb | 60 min | 电议 | 水产品 |
呋喃唑酮ELISA试剂盒 | 96T | 0.025 ppb | 60 min | 电议 | 水产品、饲料、鸡肉 |
呋喃它酮ELISA试剂盒 | 96T | 0.05 ppb | 60 min | 电议 | 虾、鱼、鸡肉、全蛋 |
呋喃西林ELISA试剂盒 | 96T | 0.05 ppb | 60 min | 电议 | 水产品 |
三聚氰胺ELISA试剂盒 | 96T | 0.01 ppm | 70 min | 电议 | 牛奶制品、饲料、水产品以及鸡蛋 |
重金属汞离子ELISA试剂盒 | 96T | 0.4 ppb | 90 min | 电议 | 饮用水 |
产品咨询
电话
微信扫一扫