产品中心

产品型号:
更新时间:2017-05-27
厂商性质:生产厂家
访问量:3014
服务热线13381215689
产品分类
相关文章
程:
HLG管道风速传感器介绍
描述参数
| 工作电压 | DC12-24V |
| 相对湿度 | 10%~95% |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 风速测量范围 | 0.0~30(米/秒)即0~12风级 |
| 测量误差 | 0.5% |
| 启动风速: | 起动风速小于0.5m/s |
| 抗风强度 | zui大抵抗风速不小于30m/s |
| 信号输出: | 电流4-20mA |
| 接线方式: | 二线/三线 |
