产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
1、电导率标准溶液
| |
品名 | 规格 | 包装单位 | |
钠离子标准贮备液(Na+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | |
铵离子标准贮备液(NH4+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | |
钾离子标准贮备液(K+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | |
钙离子标准贮备液(Ca2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | |
镁离子标准贮备液(Mg2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | |
氟离子标准贮备液(F-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | |
氯离子标准贮备液(Cl-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | |
磷酸根离子标准贮备液(PO43-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | |
亚硝酸根离子标准贮备液(NO2-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | |
硝酸根离子标准贮备液(NO3-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | |
硫酸根离子标准贮备液(SO42-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | |
PNa2 | | 100ml/瓶 | |
PNa3 | | 100ml/瓶 | |
PNa4 | | 100ml/瓶 | |
PNa5 | | 100ml/瓶 | |
PNa6 | | 100ml/瓶 | |
3、色度标准溶液
4、浊度标准溶液
| |
品名 | 规格 | 包装单位 | | |||
盐酸 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
0.5mol/L | 500ml/瓶 | | ||||
1.0mol/L | 500ml/瓶 | | ||||
硫酸 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
0.5mol/L | 500ml/瓶 | | ||||
1.0mol/L | 500ml/瓶 | | ||||
氢氧化钠 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
0.5mol/L | 500ml/瓶 | | ||||
1.0mol/L | 500ml/瓶 | | ||||
乙二胺四乙酸二钠 | 0.02mol/L | 500ml/瓶 | | |||
0.05mol/L | 500ml/瓶 | | ||||
0.1mol/L | 500ml/瓶 | | ||||
硫代硫酸钠 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
高锰酸钾 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
重铬酸钾 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
硝酸银 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
* | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
碳酸钠 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
氯化钠 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
氯化锌 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
碘 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
溴 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
草酸 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
溴酸钾 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
碘酸钾 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
0.3mol/L | 500ml/瓶 | | ||||
氢氧化钾-乙醇 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
0.5mol/L | 500ml/瓶 | | ||||
高氯酸 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
硫酸铈 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
硫酸亚铁铵 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
硫氰酸铵 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
硫氰酸钾 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
硫氰酸钠 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
氢氧化钾 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | | |||
0.5mol/L | 500ml/瓶 | | ||||
二氧化硅贮备液 | 1mg/ml | |||||
磷酸盐贮备液 | 1000μg/ml | |||||
氯离子标准储备液 | 100μg/ml | |||||
产品咨询
电话
微信扫一扫