产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
程:
货号 | 产品名称 | 检出限 | 检出时间 | 规 格 |
BA101 | 鼠药安妥定性试纸 | 0.02 mg/g(mL) | 10 min | 40次测定 |
BA102 | 毒强鼠定性试剂盒 | 5 μg | 20 min | 10次测定 |
BA103 | 敌鼠钠盐定性试剂盒 | 5 μg | 10 min | 100次测定 |
BD101 | 豆浆生熟度检测试剂盒 | 定性 | 25 min | 20次测定 |
BD102 | 大米新鲜度检测试剂盒 | 定性 | 20 min | 15次测定 |
BD103 | 大米液体石蜡检测试剂盒 | 0.005 | 15 min | 10次测定 |
BF101 | 蜂蜜酸性速测盒 | 0.2 g/L | 15 min | 50次测定 |
BF102 | 蜂蜜水分速测盒 | 定性 | 10 min | 可反复使用 |
BF103 | 蜂蜜蔗糖速测盒 | 5% | 25 min | 50次测定 |
BF104 | 蜂蜜果糖、葡萄糖速测盒 | 40% | 10 min | 100次测定 |
BF105 | 蜂蜜饴糖速测盒 | 定性 | 5 min | 100次测定 |
BF106 | 蜂蜜糊精造假试剂盒 | 0.2% | 10 min | 50次测定 |
BF107 | 蜂蜜中淀粉速测盒 | 定性 | 5 min | 50次测定 |
BF108 | 氟乙酰胺定性试剂盒 | 50 μg/mL | 15 min | 40次测定 |
BG101 | 果汁真假速测盒 | 0-100% | 10min | 100次测定 |
BG102 | 工业碱速测盒 | 0.1g/kg | 15 min | 100次测定 |
BH101 | a 黄曲霉毒素总量亲和柱 | 5ppb | 30min | 10次测定 |
b黄曲霉毒素总量亲和柱配套试剂 | 10次测定 | |||
BH102 | 红葡萄酒掺伪快速检测试剂盒 | 定性 | 10min | 50次测定 |
BJ101 | 甲醇速测盒 | 0.02g/100ml | 15 min | 50次测定 |
BJ102 | 甲醛快速检测试剂盒 | 0~200mg/L | 15 min | 100次测定 |
BJ103 | 甲醛定性速测包 | 4mg/L | 10 min | 100次测定 |
BJ104 | 甲醛定性快速检测管 | 0.2g/L | 15 min | 10次测定 |
BJ105 | 鸡蛋新鲜度速测盒 | 定性 | 5 min | 溶解到200ml使用 |
产品咨询
电话
微信扫一扫