产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
北京中诺泰安科技有限公司
程: :
食品安全检测、水质检测类成套产品、检测箱系列:
编号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 用途 | 价格 |
10001 | 食品安全快速检测箱 | 精简配置J-4型 / | 套 | 食品安全快速检测 | 21695.00 |
10002 | 食品安全快速检测箱 | 中档配置Z-4型/Z-5型 | 套 | 食品安全快速检测 | 30095.00 |
10003 | 食品安全快速检测箱 | 高档配置G-4型/ | 套 | 食品安全快速检测 | 101788.00 |
10004 | 常见食物中毒与应急保障快检箱 | ZD-41型/ | 套 | 食物中毒与应急保障快检 | 22388.00 |
10005 | 常见食物中毒与应急保障快检箱 | ZD-42型/ | 套 | 食物中毒与应急保障快检 | 37068.00 |
10006 | 餐饮行业食品安全保障快检箱 | 精简配置CY-41型/ | 套 | 食品安全快速检测 | 6508.00 |
10007 | 餐饮行业食品安全保障快检箱 | 中档配置CY-52型 | 套 | 食品安全快速检测 | 22548.00 |
10008 | 大型活动卫生保障食品安全快检箱 | DX-41型/ | 套 | 卫生保障食品安全快检 | 22388.00 |
10009 | 大型活动卫生保障食品安全快检箱 | DX-42型/ | 套 | 卫生保障食品安全快检 | 37068.00 |
100010 | 酒醇速测箱(甲醇乙醇全套测试设备) | JC-2型 | 套 | 甲醇的快速检测 | 2215.00 |
100011 | 食品采样箱(ABS 铝合金箱体) | C-1型 | 套 | 食品采样 | 2080.00 |
100012 | 食品采样箱(注塑箱体含冰盒) | C-2型 | 套 | 食品采样 | 2480.00 |
100013 | 乳品安全快检箱 | LP-1型 | 套 | 乳制品快速检测 | 5068.00 |
100014 | 餐饮具卫生现场采样检测箱 | CJ-1型 | 套 | 餐饮具卫生采样检测 | 2028.00 |
100015 | 餐饮具卫生现场采样检测箱 含培养箱 | CJ-2型 | 套 | 餐饮具卫生采样检测 | 4560.00 |
100016 | 食品微生物采样检测箱 | W-1型 | 套 | 食品微生物采样检测 | 6135.00 |
100017 | 食品微生物采样检测箱(含培养箱) | W-2型 | 套 | 食品微生物采样检测 | 8668.00 |
100018 | 水质采样箱 | SC-1型 | 套 | 水质采样 | 1815.00 |
100019 | 水质微生物采样检测箱 | SW-1型 | 套 | 水质微生物采样检测 | 6654.00 |
100020 | 水质微生物采样检测箱 含培养箱 | SW-2型 | 套 | 水质微生物采样检测 | 9188.00 |
100021 | 水质理化快速检测箱 | SL-09型 | 套 | 水质快速检测 | 8910.00 |
100022 | 水质理化快速检测箱 | SL-12型 | 套 | 水质快速检测 | 19445.00 |
100023 | 食用油品质快速检测(箱) | yz-007型 | 套 | 食用油品质快速检测 | 14535.00 |
产品咨询
电话
微信扫一扫