详细介绍
:张女士 : :
测试项目 | 测试范围(mg/l) | 测试项目 | 测试范围(mg/l) |
双氧水 | 0.5-2-5-10-25mg/l | 亚硫酸盐 | 10-40-80-180-400mg/l |
双氧水 | 1-3-10-30-100mg/l | 亚硫酸盐 | 0-10-30-50mg/l SO3 |
双氧水 | 100-200-400-600-800-1000 | 亚硫酸盐 | 25-50-100-200- |
残留过氧乙酸 | 0.5-1-2-4-10-20-40 | 硝酸盐 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
残留过氧乙酸 | 5-10-20-30-50 | 磷酸盐 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
有效过氧乙酸 | 100-200-500-1000-1500 | 硫酸盐 | 200--1600mg/l |
有效过氧乙酸 | 100-200-300-400-500 | 碳酸盐 | 20-40-80-120-180mg/l |
余氯 | 4-12-40-120mg/l Cl2 | 氰化物 | 0.5-1-3-10-30mg/l |
余氯 | 0.5-1-2-5-10-20mg/l Cl2 | 尿素 | 0-25-50-100-200-300mg/l |
有效氯 | 25-50-100-200-500mg/l | 氨氮 | 0-10-30-50-70-100mg/l |
次氯酸盐 | 25-100-200-300-400-600 | 氨氮 | 10-30-60-100-200-400 |
总氯 | 0.5-2-5-10-20mg/l | 维C | 50-100-200-300--2000 |
氯根 | 500-1000-1500-2000-3000 | 二价铁 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
二氧化氯 | 0.5-1-2-5-10-20mg/l | 铁 | 10-25-50-100-250-500mg/l Fe |
二氧化硫 | 0-500-1000-1500-2000 | 镍 | 10-25-50-100-250-500mg/l Ni |
二氧化硫 | 0-100-200-300-400mg/l | 铅 | 0-20-50-100-200-500mg/l Pb |
二氧化硫 | 0-25-50-100-150-200 | 锌 | 10-40-100-250mg/l Zn |
二氧化硫 | 0-10-30-50-80-120mg/l | 镉 | 0-0.3-0.5-1-3-5mg/l |
臭氧 | 0-5-10-20-30-40 mg/l | 铝 | 10-25-50-100-250mg/l |
臭氧 | 0.5-2-5-10-25mg/l | 铜 | 10-30-100-300mg/l Cu |
臭氧 | 1-2-5-10-30mg/l | 钙 | 10-25-50-100mg/l Ca |
总硬度 | 0-50-75-125-250mg/l | 钾 | 250-450-700-1000-1500mg/l K |
总硬度 | 25-50-120-250-425-1000 | 汞 | 0-10-25-50-100-200mg/l |
六价铬 | 0.2-0.5-1-3-5-10 | 室内甲醛 | 0-0.1-0.4-1mg/l |
六价铬 | 0-0.5-2-5-10-30-50-100 | 空气臭氧 | 0-5-10-20-30-40 mg/l |
六价铬 | 3-10-30-100 | 空气臭氧 |
|
亚硝酸盐 | 2-5-10-20-40-80 | 水分试纸 | (触水、遇水变色非干燥度试纸) |
:张女士 : :
产品咨询
电话
微信扫一扫