详细介绍
名称 | 测试项目 | 检测范围 | 时间 |
Ag | 银 | 0-0.5-1-2-5 以上 | 3 分 |
Al | 铝 | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1 | 1 分 |
As | 砷 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 2 分 |
O 3 | 臭氧 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 1 分 |
Ca | 钙 | 0-2-5-10-20-50 | 2 分 |
Cl | 氯 | 0-2-5-10-20-50 以上 | 1 分 |
ClO(C) | 余氯 ( 高浓度 ) | 5-10-20-30-50-100-150-200-300-600-1000 以上 | 10 秒 |
ClO.DP | 余氯 ( 低浓度 ) | 0.1-0.2-0.4-1-2-5 | 10 秒 |
ClO 2 | 二氧化氯 | 0.2-0.4-0.6-1-2-5-10 | 10 秒 |
COD | COD (高浓度) | 0-30-60-120-200-250 以上 | 5 分 |
COD | COD (低浓度) | 0-2-4-6-8 以上 | 5 分 |
Cr | 六价铬离子 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 1 分 |
Cr-T | 全铬离子 | 0.5-1-2-5-10-20 | 5.5 分 |
Cu | 铜 | 0.5-1-3-5-10 | 2 分 |
F | 氟 | 0-0.4-0.8-1.5-3-8 以上 | 10 分 |
Fe | 铁 | 0.05-0.1-0.3-0.5-1-2 | 2 分 |
H 2O 2 | 过氧化氢 | 0.02-0.1-0.2-0.5-1-5 | 1 分 |
Mg | 镁 | 0-1-2-5-10-20 | 1 分 |
Mn | 锰 | 0-1-2-5-10-20 | 30 秒 |
NH 4+ | 氨 | 0-0.5-1-2-5-10-20 以上 | 15 分 |
NH 3-N | 氨氮 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 5 分 |
NO 2 - | 亚硝酸盐 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1 | 2 分 |
NO 3 - | 硝酸盐 | 1-2-5-10-20-45 | 3 分 |
PO 4 - | 磷酸根(高浓度) | 2-5-10-20-50-100 | 1 分 |
PO 4 - | 磷酸根(低浓度) | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 5 分 |
TH | 总硬度 | 0-10-20-50-100-200 | 30 秒 |
SO 3 2- | 亚硫酸根 | 0-50-100-200-500-1000-2000 | 10 秒 |
S | 硫化物 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2-5 | 15 分 |
Zn | 锌 | 0-0.5-1-2-5-10 | 3 分 |
FOR | 甲醛 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-1-2 | 4 分 |
产品咨询
电话
微信扫一扫