产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
程:
产品名称 | 检出限 | 检出时间 | 规 格 |
食用油中桐油鉴别试剂盒 | 0.50% | 20 min | 50次测定 |
食用油中大(空白)麻油快速检测 | 定性 | 5 min | 10次测定 |
食用油中巴 豆油鉴别试剂盒 | 2.5% | 35 min | 10次测定 |
食用油中矿物油鉴别试剂盒 | 0.1% | 15 min | 10次测定 |
苏丹红快速检测试剂盒 | 5 μg | 20 min | 50次测定 |
水溶性非食用色素检测试剂盒 | 5 μg/g | 20 min | 10次测定 |
食醋总酸快速测定试液包 | 0.3% | 5 min | 25次测定 |
食醋中游离矿酸速测试纸(两种试纸) | 5 μg | 5 min | 40×2测定 |
双氧水快速检测试剂盒 | 5-500mg/kg | 5 min | 200次测定 |
糖精含量速测盒(饮料中) | 150mg/kg | 10 min | 30次测定 |
碳酸钠速测管 | 0.10% | 5 min | 50次测定 |
味精谷氨酸钠速测盒 | 2.6% | 5 min | 15次测定 |
硝 酸盐速测管 | 25 ppb | 5 min | 50次测定 |
亚硝 酸盐速测盒 | 2.5ppb | 5 min | 100次测定 |
消毒液有效氯速测卡 | 10-50000ppm | 30 min | 300次测定 |
消毒液游离性余氯速测盒 | 0.3mg/L | 5 min | 200次测定 |
盐含碘量快速检测盒 | 40mg/kg | 2 min | 300次测定 |
重金属砷、汞快速检测盒 | 砷 2 mg/kg 汞 20 mg/kg | 50 min | 60次测定 |
重金属汞快速检测盒 | 0.04 mg/Kg | 50 min | 60次测定 |
重金属砷快速检测盒 | 0.1 ppm | 30 min | 30次测定 |
重金属铅快速检测盒 | 0.2 mg/Kg | 30 min | 50次测定 |
吊白块快速检测盒 | 0.1 mg/kg | 30 min | 50次测定 |
硼砂快速检测试剂盒 | 200 mg/kg | 5 min | 100次检测 |
孔雀石绿筛查柱(鱼、虾等) | 15ppb | 40min | 10次测定 |
蜂蜜样品中磺胺总量快速 检测试剂盒 | 50 ppb | 5 min | 10次测定 |
牛奶样品中磺胺总量快速 检测试剂盒 | 50 ppb | 5 min | 10次测定 |
挥发性盐基氮快速检测试剂盒(病害肉) | 1 mg/kg | 50 min | 10次测定 |
肉类新新鲜度快速检测试剂盒 | 定性 | 5 min | 20次测定 |
注水肉检测试纸 | 定性 | 3 min | 100 次测定 |
碘盐含量检测试剂盒 | 定性 | 5 min | 100次测定 |
硝基呋喃代谢物快速检测试剂盒 | 2 µg/kg | 70 min | 10次测定 |
磺胺总量快速检测试剂盒 | 50 µg/kg | 50min | 10次测定 |
盐酸克伦特罗胶体金速测卡(组织样) | 3ppb | 5 min | 20次/盒 |
产品咨询
电话
微信扫一扫