产品中心
产品型号:
更新时间:2016-08-05
厂商性质:生产厂家
访问量:2528
86-010-57105479
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES程:
产品名称 | 检出限 | 检出时间 | 规 格 |
食用油中矿物油鉴别试剂盒 | 0.1% | 15 min | 10次测定 |
苏丹红快速检测试剂盒 | 5 μg | 20 min | 50次测定 |
水溶性非食用色素检测试剂盒 | 5 μg/g | 20 min | 10次测定 |
食醋总酸快速测定试液包 | 0.3% | 5 min | 25次测定 |
食醋中游离矿酸速测试纸(两种试纸) | 5 μg | 5 min | 40×2测定 |
双氧水快速检测试剂盒 | 5-500mg/kg | 5 min | 200次测定 |
糖精含量速测盒(饮料中) | 150mg/kg | 10 min | 30次测定 |
碳酸钠速测管 | 0.10% | 5 min | 50次测定 |
味精谷氨酸钠速测盒 | 2.6% | 5 min | 15次测定 |
硝 酸盐速测管 | 25 ppb | 5 min | 50次测定 |
亚硝 酸盐速测盒 | 2.5ppb | 5 min | 100次测定 |
消毒液有效氯速测卡 | 10-50000ppm | 30 min | 300次测定 |
消毒液游离性余氯速测盒 | 0.3mg/L | 5 min | 200次测定 |
盐含碘量快速检测盒 | 40mg/kg | 2 min | 300次测定 |
重金属砷、汞快速检测盒 | 砷 2 mg/kg 汞 20 mg/kg | 50 min | 60次测定 |
重金属汞快速检测盒 | 0.04 mg/Kg | 50 min | 60次测定 |
重金属砷快速检测盒 | 0.1 ppm | 30 min | 30次测定 |
重金属铅快速检测盒 | 0.2 mg/Kg | 30 min | 50次测定 |
吊白块快速检测盒 | 0.1 mg/kg | 30 min | 50次测定 |
硼砂快速检测试剂盒 | 200 mg/kg | 5 min | 100次检测 |
孔雀石绿筛查柱(鱼、虾等) | 15ppb | 40min | 10次测定 |
蜂蜜样品中磺胺总量快速 检测试剂盒 | 50 ppb | 5 min | 10次测定 |
牛奶样品中磺胺总量快速 检测试剂盒 | 50 ppb | 5 min | 10次测定 |
挥发性盐基氮快速检测试剂盒(病害肉) | 1 mg/kg | 50 min | 10次测定 |
肉类新新鲜度快速检测试剂盒 | 定性 | 5 min | 20次测定 |
注水肉检测试纸 | 定性 | 3 min | 100 次测定 |
碘盐含量检测试剂盒 | 定性 | 5 min | 100次测定 |
硝基呋喃代谢物快速检测试剂盒 | 2 µg/kg | 70 min | 10次测定 |
磺胺总量快速检测试剂盒 | 50 µg/kg | 50min | 10次测定 |
盐酸克伦特罗胶体金速测卡(组织样) | 3ppb | 5 min | 20次/盒 |
食用油中矿物油的快速检测
矿物油鉴别试剂使用说明
方法编号:CDC-1181
1 适用范围:本方法适用于食用油中污染、掺入矿物油的快速检测。
2 方法原理:作为食用油脂的高级脂肪酸的甘油酯,可以在碱性条件下发生水解反应(即皂化反应),其产物皆易溶于水。而矿物油则不能皂化,也不溶于水,会出现混浊现象,据此证明矿物油的存在或其本身就是矿物油。
3 操作方法:取不要多于2滴的油样于试管中,加入5滴矿物油鉴别试剂,加入5mL无水乙醇,将试管放入沸水浴中加热3分钟以上,取出时乙醇容量不要少于4 mL,或将试管放入
4 结果判定:若比色管中溶液发生混浊为阳性,其浊度随矿物油的含量增加而加重。
5注意事项
5.1操作中一定要做一个不加油样的空白试验,如果空白试验管也出现混浊,说明无水乙醇有问题,需要改换无水乙醇。
5.2 液体石蜡属于矿物油类,可用于阳性对照实验。
5.3现场操作发现阳性样品时,可多取几个的油样作为对照样操做,排除加热皂化不*的可能性,并将阳性样品送实验室进一步确证。
6 试剂质量控制:试剂对矿物油的zui低检出量为0.1%。
7 试剂盒组成:矿物油鉴别试剂、无水乙醇、液体石蜡对照液各1瓶。
8 储藏与效期:试剂常温保存,有效期为1年。生产日期见包装处。
依次为机油、煤油和葵花子油
参考方法:荧光观测法
1方法原理:矿物油在紫外光下出现青色荧光,植物油无荧光反应。
2操作方法:取油样1滴,滴于白色滤纸上,置紫外光下观察。同时做一份已知不含矿物油的相同种类油的空白对照实验以便观察。
3结果判断:出现青色荧光则表示油中含有矿物油。
4注意事项:用此方法检出阳性样品时,应采用其他方法进性确证。